Rentabilidad Real
Resultados reales y simulados siguiendo la estrategia DividendQuad.
Portfolio real gestionado con DividendQuad. Seguimiento desde 2020.
Desglose de la rentabilidad
Dividendos
Dividendos por año
desde una base pequeña en 2022; incluye la proyección de 2027
Rentabilidad mensual
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.52 | +4.09 | -4.31 | +6.52 | +2.83 | +2.06 | +3.75 | +0.95 | – | – | – | – |
| 2025 | +6.24 | +3.70 | -0.40 | +0.11 | +4.94 | -0.01 | +2.99 | +1.37 | +1.66 | +1.25 | +1.31 | +2.52 |
| 2024 | +0.04 | +0.78 | +7.87 | -0.94 | +5.49 | -2.94 | +2.18 | +0.30 | +1.07 | +0.20 | +0.58 | -0.65 |
| 2023 | +7.96 | +2.38 | -1.66 | -0.17 | -2.01 | +1.46 | +2.95 | -2.15 | -0.78 | -2.54 | +8.31 | +1.51 |
| 2022 | +1.06 | -0.19 | +0.93 | +1.61 | +3.44 | -6.61 | -0.50 | -1.68 | -8.00 | +9.71 | +3.85 | -2.50 |
| 2021 | -3.24 | +5.38 | +7.08 | +1.85 | +5.44 | -2.41 | -0.15 | +2.04 | +0.56 | -0.57 | -1.85 | +3.66 |
Rentabilidad mostrada desde 2020; el historial anterior se perdió en una migración de bróker y no está incluido. Resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Actualizado: 2026-08-13.
Simulacion: €500/semana + dividendos reinvertidos (DRIP). Planificador de Inversiones. Desde 2026-03-01.
Haz clic en cada modo para ver su cartera.
Cartera — Equilibrado €12591
| Accion | Valor | Rent. | |
|---|---|---|---|
| EON.XETRA | €1949 | -4.0% | |
| LOG.MC | €1659 | +9.0% | |
| MUV2.XETRA | €1055 | +4.6% | |
| VICI | €960 | -5.4% | |
| BEPC | €869 | -13.4% | |
| EDEN.PA | €832 | +65.2% | |
| ACA.PA | €603 | +19.2% | |
| WKL.AS | €596 | +17.3% | |
| MKC-V | €568 | +12.0% | |
| ARCC | €563 | +12.6% | |
| FNTN.XETRA | €526 | +3.3% | |
| NWG.LSE | €520 | +1.7% | |
| ML.PA | €518 | +1.1% | |
| AGS.BR | €518 | +1.5% | |
| BCE.TO | €496 | -1.7% | |
| +1 more | |||
¿Quieres construir tu propio portfolio?
Usa el Planificador de Inversiones con tus propias acciones y presupuesto.
Ir a Mis Acciones →